更新時間:2023-12-05
中國臺灣衡欣AZ-8835溫度記錄儀優秀的防水IP65外殼!耐磨!LED訊號警示隨時可以打開或關閉記錄(不通過電腦)
中國臺灣衡欣AZ-8835溫度記錄儀特點:
•優秀的防水IP65外殼!耐磨!
•LED訊號警示
•隨時可以打開或關閉記錄(不通過電腦)
•外接溫度測棒:AZ87P6
•帶濕度記錄
•采樣間隔:從1秒to 12小時!
•采樣數據量:16000筆!
•數據保留記憶,不論在停電或更換時!
•低電壓顯示
•數據存貯量更大,溫度量程更寬
溫度電子記錄儀,帶顯示器,可快速瀏覽當前讀數、儲存讀數。
可與AZ-9801快速打印機打印現場數據。采集的數據均可下載至PC以便分析
測量范圍 | 內建溫度:-40~85℃ (-40~185℉) 外接溫度:-40~120℃ (-40~212℉) 濕度:0~100% ±3% |
準確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD顯示 | 數字顯示:溫度/濕度(屏幕尺寸:12X25.5) |
取樣數 | 16000筆 |
LED訊號 | 紅光(超過或低于設定值時)/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm帶DB9接口,或選購USB接口 |
應用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術館,博物館等 |
尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/ 重:230g |
供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
選件 | 溫度測棒AZ87P6,USB連線 |
圖片:
更多詳細參數請訪問:http://www.pixelsns.com/