歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-07
勝利VC60D+絕緣電阻測試儀超量程顯示:Z高位顯示“1"尺寸:175×110×70mm重量:約720g(含電池)電源:5#電池LR6(1.5)×8
勝利VC60D+絕緣電阻測試儀詳細參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | 量程 | 基本精度 |
VC60D+ | ||
輸出電壓 | 1000V/2500V | ±10% |
短路電流 | <4mA | √ |
絕緣電阻 1000V | 200MΩ:6-199.9MΩ | ±(5%±5字) |
2GΩ:0.06-1.999GΩ | ±(5%±5字) | |
20GΩ:0.6-19.99GΩ | ±(5%±5字) | |
絕緣電阻 2500V | 200MΩ:5-199.9MΩ | ±(5%±5字) |
2GΩ:0.05-1.999GΩ | ±(5%±5字) | |
20GΩ:0.5-19.99GΩ | ±(5%±5字) | |
電壓測量 | AC750V | ±(1% +6字) |
插孔位置 | 絕緣電阻: L、E AC750V : ACV G AC750V: ACV G | |
基本功能 | VC60D+ | |
750V交流電壓測量 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
報警功能 | 紅色指示燈亮 | |
過載保護 | √ | |
單位符號顯示 | √ | |
自動關(guān)機 | √ | |
zui大顯示 | 1999 | |
使用溫度 | 0℃~40℃ | |
相對濕度 | 30%RH~85%RH | |
超量程顯示 | zui高位顯示“1” | |
尺寸 | 175×110×70mm | |
重量 | 約720g(含電池) | |
電源 | 5#電池LR6(1.5)×8 |
勝利VC60D+絕緣電阻測試儀實物實拍:
更多相關(guān)資料請訪問:http://www.pixelsns.com/